Долги в продаже
В этом разделе размещаются долги, выставленные на продажу с дисконтом. Вы можете посмотреть сумму долга, цену продажи, ИНН должника и кредитора, а также текущий статус предложения.
Если вы хотите продать свой долг, оставьте заявку на размещение. Мы свяжемся с вами, согласуем детали и получим подтверждение перед публикацией предложения.
Продать долг| Лот | ИНН должника | ИНН кредитора | Сумма долга | Продам за | Дисконт | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №0006 | 2871012260 | 9166978489 | 2 400 000,00 ₽ | 1 680 000,00 ₽ | −30% | Предложить цену |
| №0004 | 5534192837 | 2764835036 | 2 400 000,00 ₽ | 1 608 000,00 ₽ | −33% | Предложить цену |
| №0013 | 6064746878 | 2343098059 | 180 000,00 ₽ | 32 400,00 ₽ | −82% | Предложить цену |
| №0015 | 998543534604 | 2475107990 | 4 200 000,00 ₽ | 882 000,00 ₽ | −79% | Предложить цену |
| №0014 | 8820812195 | 1361939908 | 16 500 000,00 ₽ | 8 910 000,00 ₽ | −46% | Предложить цену |
| №0016 | 8425135425 | 7849808418 | 14 000 000,00 ₽ | 3 220 000,00 ₽ | −77% | Предложить цену |
| №0002 | 3794026549 | 2351161554 | 14 000 000,00 ₽ | 7 420 000,00 ₽ | −47% | Предложить цену |
| №0012 | 2473178107 | 8013267736 | 740 767,00 ₽ | 518 537,00 ₽ | −30% | Предложить цену |
| №0005 | 4139537670 | 2423884964 | 2 400 000,00 ₽ | 1 248 000,00 ₽ | −48% | Предложить цену |
| №0011 | 6311656678 | 0106513330 | 1 000 000,00 ₽ | 490 000,00 ₽ | −51% | Предложить цену |
| №0003 | 781618495950 | 3103413164 | 180 000,00 ₽ | 57 600,00 ₽ | −68% | Предложить цену |
| №0010 | 9301031055 | 1834738291 | 14 000 000,00 ₽ | 7 140 000,00 ₽ | −49% | Предложить цену |
| №0009 | 248963834631 | 5787133159 | 4 685 500,00 ₽ | 749 680,00 ₽ | −84% | Предложить цену |
| №0008 | 809570154392 | 0391171820 | 740 767,00 ₽ | 170 376,00 ₽ | −77% | Предложить цену |
| №0001 | 4332181968 | 0013389088 | 243 616,00 ₽ | 65 776,00 ₽ | −73% | Предложить цену |
| №0007 | 845146270458 | 8281489325 | 243 616,00 ₽ | 92 574,00 ₽ | −62% | Предложить цену |
| №0022 | 4060883566 | 1595148468 | 16 500 000,00 ₽ | 5 775 000,00 ₽ | −65% | Сделка закрыта |
| №0023 | 236629946800 | 0443699571 | 1 151 250,00 ₽ | 495 038,00 ₽ | −57% | Сделка закрыта |
Продажа долгов — это возможность передать право требования задолженности другому лицу или организации. В каталоге размещаются предложения по продаже долгов с указанием ключевых параметров: суммы задолженности, цены продажи, ИНН должника, ИНН кредитора и статуса предложения.
Покупатель может изучить доступные варианты, сравнить размер дисконта и отправить заявку по интересующему долгу. Информация в карточках помогает быстро оценить предложение и принять решение о дальнейшем рассмотрении.
Раздел подходит для тех, кто ищет долги для покупки, а также для участников рынка, работающих с уступкой прав требования, дебиторской задолженностью и сделками цессии.